연결 재무상태표
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 61,451 | 40,534 | 34,977 |
비유동자산 | 62,159 | 52,019 | 50,127 |
자산총계 | 123,610 | 92,554 | 85,103 |
유동부채 | 26,385 | 11,935 | 8,911 |
비유동부채 | 11,302 | 20,880 | 12,543 |
부채총계 | 47,265 | 22,885 | 21,454 |
자본금 | 4,419 | 4,419 | 4,419 |
자본잉여금 | 32,866 | 34,286 | 32,350 |
자기주식 및 기타자본 | 653 | -3,872 | -3,971 |
기타포괄수익누계액 | 1,941 | -1,585 | -3,011 |
이익잉여금 | 3,353 | 17,224 | 17,864 |
지배기업소유주지분 | 42,233 | 42,445 | 47,651 |
비지배지분 | 34,112 | 17,224 | 15,999 |
자본총계 | 76,345 | 69,669 | 63,649 |
연결 손익계산서
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출액 | 32,221 | 35,282 | 34,123 |
매출총이익 | 18,036 | 20,847 | 18,981 |
영업이익 | 2,133 | 1,837 | 1,378 |
법인세차감전순이익 | 1,821 | 13,697 | -2,009 |
당기순이익 | 2,289 | 10.940 | -1,724 |
지배기업소유주지분 | 1,453 | 11,817 | -1,333 |
비지배지분 | 836 | -877 | -391 |