연결 재무상태표
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 51,431 | 60,444 | 58,763 |
비유동자산 | 47,037 | 44,817 | 45,733 |
자산총계 | 98,467 | 105,261 | 104,496 |
유동부채 | 19,326 | 20,759 | 21,033 |
비유동부채 | 2,863 | 8,580 | 11,302 |
부채총계 | 22,189 | 29,339 | 32,335 |
자본금 | 4,260 | 4,339 | 4,339 |
자본잉여금 | 32,089 | 32,007 | 31,946 |
자기주식 및 기타자본 | -8 | -8 | 296 |
기타포괄수익누계액 | -35 | 244 | 1,063 |
이익잉여금 | 8,468 | 7,428 | 1,813 |
지배기업소유주지분 | 44,773 | 44,010 | 39,458 |
비지배지분 | 31,505 | 31,912 | 32,702 |
자본총계 | 76,278 | 75,922 | 72,161 |
연결 손익계산서
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 60,830 | 58,160 | 57,332 |
매출총이익 | 23,482 | 20,914 | 22,678 |
영업이익 | 3,428 | -378 | 72 |
법인세차감전순이익 | 3,965 | -1,800 | -7,065 |
당기순이익 | 4,508 | -1,698 | -5,659 |
지배기업소유주지분 | 3,568 | -1,065 | -5,726 |
비지배지분 | 941 | -633 | 67 |