IR
재무정보
지란지교시큐리티 재무정보를 안내드립니다.
기준 단위 : 백만원
항목 | 2016년 12월 | 2015년 12월 | |
---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 28,133 | 11,487 |
부채총계 | 7,285 | 3,482 | |
자본총계 | 20,848 | 8,005 | |
손익계산서 | 매출액 | 19,863 | 15,517 |
매출 원가 | 9,940 | 7,478 | |
영업이익 | 2,773 | 3,126 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지않습니다.
